| Μοντέλο μπαταρίας | 64V96Ah | 64V75Ah | 64V72Ah | 64V54Ah | 64V53Ah | 64V48Ah | 64V24Ah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Δυναμικότητα | 6144Wh | 4800Wh | 4608Wh | 3456Wh | 3392Wh | 3072Wh | 1536Wh |
| Διαμόρφωση | 20S4P | 20S1P | 20S3P | 20S1P | 20S1P | 20S2P | 20S1P |
| Ζωή κύκλου | ≥ 3000 κύκλοι (SOC≥70%) | ≥ 3000 κύκλοι (SOC≥70%) | ≥ 3000 κύκλοι (SOC≥70%) | ≥ 3000 κύκλοι (SOC≥70%) | ≥ 3000 κύκλοι (SOC≥70%) | ≥ 3000 κύκλοι (SOC≥70%) | ≥ 3000 κύκλοι (SOC≥70%) |
| Μέγεθος | 585 × 300 × 219 mm | 457 × 191 × 254 mm | 535 × 300 × 160 χιλιοστά | 450 × 305 × 175 mm | 480 × 325 × 150 mm | 400 × 300 × 160 χιλιοστά | 290 × 220 × 150 mm |
| Διορισμός ανθεκτικότητας στο νερό | ≥ IPX7 | ≥ IPX7 | ≥ IPX7 | ≥ IPX7 | ≥ IPX7 | ≥ IPX7 | ≥ IPX7 |
| Επικοινωνία | ΜΜΕ / LIN / RS-485 / CAN | ΜΜΕ / LIN / RS-485 / CAN | ΜΜΕ / LIN / RS-485 / CAN | ΜΜΕ / LIN / RS-485 / CAN | ΜΜΕ / LIN / RS-485 / CAN | ΜΜΕ / LIN / RS-485 / CAN | ΜΜΕ / LIN / RS-485 / CAN |
| ρεύμα φόρτισης | 0.5C | 0.5C | 0.5C | 0.5C | 0.5C | 0.5C | 0.5C |
| ρεύμα εκφόρτισης | 1.5C | 1.0C | 1.5C | 1.0C | 1.5C | 1.5C | 1.5C |
| Θερμοκρασία φόρτισης | -10°C~55°C | -10°C~55°C | -10°C~55°C | -10°C~55°C | -10°C~55°C | -10°C~55°C | -10°C~55°C |
| Θερμοκρασία εκκένωσης | -20°C~60°C | -20°C~60°C | -20°C~60°C | -20°C~60°C | -20°C~60°C | -20°C~60°C | -20°C~60°C |
Αξιόπιστη τεχνολογία μπαταρίας, αποδεδειγμένη απόδοση, κατασκευασμένη για το δρόμο.
| Μοντέλο μπαταρίας | 64V96Ah | 64V75Ah | 64V72Ah | 64V54Ah | 64V53Ah | 64V48Ah | 64V24Ah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Δυναμικότητα | 6144Wh | 4800Wh | 4608Wh | 3456Wh | 3392Wh | 3072Wh | 1536Wh |
| Διαμόρφωση | 20S4P | 20S1P | 20S3P | 20S1P | 20S1P | 20S2P | 20S1P |
| Ζωή κύκλου | ≥ 3000 κύκλοι (SOC≥70%) | ≥ 3000 κύκλοι (SOC≥70%) | ≥ 3000 κύκλοι (SOC≥70%) | ≥ 3000 κύκλοι (SOC≥70%) | ≥ 3000 κύκλοι (SOC≥70%) | ≥ 3000 κύκλοι (SOC≥70%) | ≥ 3000 κύκλοι (SOC≥70%) |
| Μέγεθος | 585 × 300 × 219 mm | 457 × 191 × 254 mm | 535 × 300 × 160 χιλιοστά | 450 × 305 × 175 mm | 480 × 325 × 150 mm | 400 × 300 × 160 χιλιοστά | 290 × 220 × 150 mm |
| Διορισμός ανθεκτικότητας στο νερό | ≥ IPX7 | ≥ IPX7 | ≥ IPX7 | ≥ IPX7 | ≥ IPX7 | ≥ IPX7 | ≥ IPX7 |
| Επικοινωνία | ΜΜΕ / LIN / RS-485 / CAN | ΜΜΕ / LIN / RS-485 / CAN | ΜΜΕ / LIN / RS-485 / CAN | ΜΜΕ / LIN / RS-485 / CAN | ΜΜΕ / LIN / RS-485 / CAN | ΜΜΕ / LIN / RS-485 / CAN | ΜΜΕ / LIN / RS-485 / CAN |
| ρεύμα φόρτισης | 0.5C | 0.5C | 0.5C | 0.5C | 0.5C | 0.5C | 0.5C |
| ρεύμα εκφόρτισης | 1.5C | 1.0C | 1.5C | 1.0C | 1.5C | 1.5C | 1.5C |
| Θερμοκρασία φόρτισης | -10°C~55°C | -10°C~55°C | -10°C~55°C | -10°C~55°C | -10°C~55°C | -10°C~55°C | -10°C~55°C |
| Θερμοκρασία εκκένωσης | -20°C~60°C | -20°C~60°C | -20°C~60°C | -20°C~60°C | -20°C~60°C | -20°C~60°C | -20°C~60°C |
Αξιόπιστη τεχνολογία μπαταρίας, αποδεδειγμένη απόδοση, κατασκευασμένη για το δρόμο.