| Άρθρο | 76V96Ah | 76V75Ah | 76V72Ah | 76V53Ah | 76V48Ah |
|---|---|---|---|---|---|
| Τύπος οχήματος | Ηλεκτρικό τρισκυκλικό | Ηλεκτρικό τρισκυκλικό | Ηλεκτρικό τρισκυκλικό | Ηλεκτρικό τρισκυκλικό | Ηλεκτρικό τρισκυκλικό |
| Διαμόρφωση | 24S4P | 24S1P | 24S3P | 24S1P | 24S2P |
| Δυναμικότητα | 7296Wh | 5700Wh | 5472Wh | 4028Wh | 3648Wh |
| Ζωή κύκλου | ≥ 3000 κύκλοι (SOC≥70%) | ≥ 3000 κύκλοι (SOC≥70%) | ≥ 3000 κύκλοι (SOC≥70%) | ≥ 3000 κύκλοι (SOC≥70%) | ≥ 3000 κύκλοι (SOC≥70%) |
| Μέγεθος | 585*330*219mm | 540*192*260mm | 465*330*219mm | 480*381*150mm | 420*300*175mm |
| Επικοινωνία | ΜΜΕ / LIN / RS-485 / CAN | ΜΜΕ / LIN / RS-485 / CAN | ΜΜΕ / LIN / RS-485 / CAN | ΜΜΕ / LIN / RS-485 / CAN | ΜΜΕ / LIN / RS-485 / CAN |
| Διορισμός ανθεκτικότητας στο νερό | ≥ IPX7 | ≥ IPX7 | ≥ IPX7 | ≥ IPX7 | ≥ IPX7 |
| ρεύμα φόρτισης | 0.5C (αδιάλειπτη) | 0.5C (αδιάλειπτη) | 0.5C (αδιάλειπτη) | 0.5C (αδιάλειπτη) | 0.5C (αδιάλειπτη) |
| ρεύμα εκφόρτισης | 1.5C (αδιάλειπτη) | 1.0C (διαρκής) | 1.5C (αδιάλειπτη) | 1.5C (αδιάλειπτη) | 1.5C (αδιάλειπτη) |
| Θερμοκρασία φόρτισης | -10°C ~ 55°C | -10°C ~ 55°C | -10°C ~ 55°C | -10°C ~ 55°C | -10°C ~ 55°C |
| Θερμοκρασία εκκένωσης | -20°C ~ 60°C | -20°C ~ 60°C | -20°C ~ 60°C | -20°C ~ 60°C | -20°C ~ 60°C |
Αξιόπιστη τεχνολογία μπαταρίας, αποδεδειγμένη απόδοση, κατασκευασμένη για το δρόμο.
| Άρθρο | 76V96Ah | 76V75Ah | 76V72Ah | 76V53Ah | 76V48Ah |
|---|---|---|---|---|---|
| Τύπος οχήματος | Ηλεκτρικό τρισκυκλικό | Ηλεκτρικό τρισκυκλικό | Ηλεκτρικό τρισκυκλικό | Ηλεκτρικό τρισκυκλικό | Ηλεκτρικό τρισκυκλικό |
| Διαμόρφωση | 24S4P | 24S1P | 24S3P | 24S1P | 24S2P |
| Δυναμικότητα | 7296Wh | 5700Wh | 5472Wh | 4028Wh | 3648Wh |
| Ζωή κύκλου | ≥ 3000 κύκλοι (SOC≥70%) | ≥ 3000 κύκλοι (SOC≥70%) | ≥ 3000 κύκλοι (SOC≥70%) | ≥ 3000 κύκλοι (SOC≥70%) | ≥ 3000 κύκλοι (SOC≥70%) |
| Μέγεθος | 585*330*219mm | 540*192*260mm | 465*330*219mm | 480*381*150mm | 420*300*175mm |
| Επικοινωνία | ΜΜΕ / LIN / RS-485 / CAN | ΜΜΕ / LIN / RS-485 / CAN | ΜΜΕ / LIN / RS-485 / CAN | ΜΜΕ / LIN / RS-485 / CAN | ΜΜΕ / LIN / RS-485 / CAN |
| Διορισμός ανθεκτικότητας στο νερό | ≥ IPX7 | ≥ IPX7 | ≥ IPX7 | ≥ IPX7 | ≥ IPX7 |
| ρεύμα φόρτισης | 0.5C (αδιάλειπτη) | 0.5C (αδιάλειπτη) | 0.5C (αδιάλειπτη) | 0.5C (αδιάλειπτη) | 0.5C (αδιάλειπτη) |
| ρεύμα εκφόρτισης | 1.5C (αδιάλειπτη) | 1.0C (διαρκής) | 1.5C (αδιάλειπτη) | 1.5C (αδιάλειπτη) | 1.5C (αδιάλειπτη) |
| Θερμοκρασία φόρτισης | -10°C ~ 55°C | -10°C ~ 55°C | -10°C ~ 55°C | -10°C ~ 55°C | -10°C ~ 55°C |
| Θερμοκρασία εκκένωσης | -20°C ~ 60°C | -20°C ~ 60°C | -20°C ~ 60°C | -20°C ~ 60°C | -20°C ~ 60°C |
Αξιόπιστη τεχνολογία μπαταρίας, αποδεδειγμένη απόδοση, κατασκευασμένη για το δρόμο.