|
Λεπτομέρειες:
|
| Επισημαίνω: | Σύστημα Αποθήκευσης Ενέργειας Υψηλής Χωρητικότητας,Σύστημα Αποθήκευσης Ενέργειας Μεγάλης Διάρκειας Ζωής,Σύστημα αποθήκευσης ενέργειας στο σπίτι |
||
|---|---|---|---|
| Μοντέλο | QT-HoESS-5L | QT-HoESS-10L |
|---|---|---|
| Είσοδος Συστήματος PV | ||
| Μέγιστη Ισχύς Εξόδου (W) | 6500 | 6500 |
| Μέγιστη Τάση Εξόδου (V) | 500 | 500 |
| Εύρος Τάσης Λειτουργίας MPPT/Ονομαστική Τάση (V) | 125~425 | 125~425 |
| Αριθμός MPPT | 2 | 2 |
| Είσοδος/Έξοδος AC (Δίκτυο) | ||
| Ονομαστική Ισχύς Εισόδου/Εξόδου (W/VA) | 5500/5500 | 5500/5500 |
| Ονομαστική Τάση/Εύρος Συχνότητας (V/Hz) | 230V; 50/60 | 230V; 50/60 |
| Ονομαστικό Ρεύμα (A) | 21.7 | 21.7 |
| Συντελεστής Ισχύος (Ρυθμιζόμενος) | 1(-0.8~0.8) | 1(-0.8~0.8) |
| THDI (%) | 5 | 5 |
| Τύπος Σύνδεσης με το Δίκτυο | Μονοφασικό | Μονοφασικό |
| Παράμετροι Μπαταρίας | ||
| Εύρος Τάσης (V) | 40~58.4 | 40~58.4 |
| Ονομαστικό Ρεύμα Φόρτισης/Εκφόρτισης (A) | 100/100 | 100/100 |
| Ονομαστική Ενέργεια (kWh) | 5.427 | 10.854 |
| Τύπος Μπαταρίας | Ημιστερεό Φωσφορικό Σίδηρο Λιθίου | Ημιστερεό Φωσφορικό Σίδηρο Λιθίου |
| Έξοδος AC (Off-grid) | ||
| Μέγιστη Φαινόμενη/Ενεργός Ισχύς (W) | 5000/5000 | 5000/5000 |
| Ονομαστική Τάση/Συχνότητα Εξόδου (V/Hz) | 220/230; 50/60 | 220/230; 50/60 |
| THDV (%) | 5 | 5 |
| Χρόνος Μετάβασης (ms) | ≤10 | ≤10 |
| Απόδοση | ||
| Μέγιστη Απόδοση (%) | 97 | 97 |
| Λειτουργίες Προστασίας | ||
| Προστασία Υπερτάσης DC/AC | Τύπος Ⅱ | |
| Διαστάσεις, Βάρος και Συνθήκες Λειτουργίας | ||
| Διαστάσεις (Π×Μ×Υ) (mm) | 492×200×774 | 492×200×1324 |
| Βάρος (kg) | 70 | 125 |
| Θερμοκρασία Λειτουργίας (℃) | -20~55 | -20~55 |
| Μέθοδος Ψύξης | Αυτοψύξη | Αυτοψύξη |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Simon Luan
Τηλ.:: +86 18970096777