Λεπτομέρειες:
|
Υπόθεση: | Νέο | Οδήγηση: | Αριστερός |
---|---|---|---|
Ιπποδύναμη: | 351 - 450 ίππους | Πρότυπο εκπομπών: | Ευρώ 6 |
Segement: | Βαρύ φορτηγό | Τμήμα αγοράς: | Λιμενικές μεταφορές |
Μάρκα κινητήρα: | BYD | Τύπος καυσίμου: | Ηλεκτρικό |
Δυνατότητα κινητήρα: | < 4L=""> | Εμπορικό σήμα κιβωτίων εργαλείων: | Γρήγορα! |
Τύπος μετάδοσης: | Αυτοματοποιημένο | Μπροστινός αριθμός μετατόπισης: | 12 |
Αντίστροφος αριθμός μετατόπισης: | 1 | Μέγιστη ροπή ((Nm): | 2000-2500Nm |
Μέγεθος: | 7550x2520x3250/3760 | Ακαθάριστο βάρος οχήματος: | 2000 έως 2500 kg |
Χωρητικότητα (φορτίο): | > 50 Τ | Οδηγός: | 6x4 |
Επιβάτες: | 2 | Θέση του οδηγού: | Κανονικό |
σειρές καθισμάτων: | Μία σειρά | Οπίσθια κάμερα: | Κάμερα |
Έλεγχος κρουαζιέρας: | Κανονικό | ABS (αντιμπλοκαριστικό φρενάροντας σύστημα): | - Ναι, ναι. |
ESC (Ηλεκτρονικό Σύστημα Ελέγχου Ευστάθειας): | - Ναι, ναι. | Εικόνα αφής: | - Ναι, ναι. |
Σύστημα πολυμέσων: | - Ναι, ναι. | Παράθυρο: | Αυτοματοποιημένο |
Κλιματιστικό: | Αυτοματοποιημένο | Αριθμός ελαστικού: | 10 |
Υπηρεσία μετά την πώληση: | Τεχνική υποστήριξη μέσω βίντεο, ηλεκτρονική υποστήριξη | εμπορικό σήμα μπαταριών: | BYD |
Δυνατότητα μπαταρίας: | 282Kwh | Μέγιστη δύναμη μηχανών: | 360kW |
Δύναμη φόρτισης: | DC100x2 | Συνολική απόσταση: | >130 |
Λιμάνι: | Σιντζιάνγκ, Νίνγκμπο, Σαγκάη |
βασικές παραμέτρους
|
μονάδα
|
Έκδοση ανταλλαγής ισχύος Q3
|
Μέγεθος * πλάτος * ύψος
|
χμ
|
7550×2520×3310/3760
|
βάρος του φράγματος
|
χιλιόγραμμο
|
11370
|
Συνολική μάζα
|
χιλιόγραμμο
|
26000
|
Συνολική μάζα οιονεί ρυμουλκούμενου
|
χιλιόγραμμο
|
37500
|
διασταύρωση μεταξύ των τροχών
|
χμ
|
3800+1350
|
Προδιαγραφές σέλας
|
|
50#
|
CWTVC κατάσταση λειτουργίας συνολική απόσταση
|
χλμ
|
> 130
|
Έντυπο οδήγησης
|
|
6X4
|
Δύναμη αιχμής του κινητήρα
|
kW
|
180x2
|
μέγιστη ταχύτητα
|
χιλιόμετρα/ώρα
|
89
|
Μέγιστη βαθμολόγηση
|
|
30%
|
Τύπος μπαταρίας
|
|
Φωσφορικά λιθίου σιδήρου
|
επίπεδο μπαταρίας
|
kWh
|
281.9
|
ισχύς φόρτισης
|
kW
|
120x2
|
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mr. Simon Luan
Τηλ.:: 17779102287