|
Λεπτομέρειες:
|
| Υπόθεση: | Νέο | Οδήγηση: | Αριστερός |
|---|---|---|---|
| Ιπποδύναμη: | 451 - 500 ίππων | Πρότυπο εκπομπών: | Ευρώ 6 |
| Segement: | Βαρύ φορτηγό | Τμήμα αγοράς: | Αστική μεταφορά απορριμάτων κατασκευής |
| Τύπος καυσίμου: | Ηλεκτρικό | Δυνατότητα κινητήρα: | < 4L=""> |
| Εμπορικό σήμα κιβωτίων εργαλείων: | Γρήγορα! | Τύπος μετάδοσης: | Αυτοματοποιημένο |
| Μπροστινός αριθμός μετατόπισης: | 12 | Αντίστροφος αριθμός μετατόπισης: | 1 |
| Μέγιστη ροπή ((Nm): | ≥ 2500Nm | Διαστάσεις (λ Χ W Χ χ) (χιλ.): | 9640*2550*3320 |
| Διάσταση δεξαμενών φορτίου: | 5600*2300*1200 | Μήκος δεξαμενών φορτίου: | 5.36.2M |
| Ακαθάριστο βάρος οχήματος: | ≥ 30T | Χωρητικότητα (φορτίο): | > 50 Τ |
| Δυνατότητα δεξαμενής καυσίμου: | ≤100L | Οδηγός: | 8x4 |
| Επιβάτες: | 2 | Θέση του οδηγού: | Κανονικό |
| Οπίσθια κάμερα: | Κάμερα | Έλεγχος κρουαζιέρας: | Κανονικό |
| ABS (αντιμπλοκαριστικό φρενάροντας σύστημα): | - Ναι, ναι. | ESC (Ηλεκτρονικό Σύστημα Ελέγχου Ευστάθειας): | - Ναι, ναι. |
| Εικόνα αφής: | - Ναι, ναι. | Σύστημα πολυμέσων: | - Ναι, ναι. |
| Παράθυρο: | Αυτοματοποιημένο | Κλιματιστικό: | Αυτοματοποιημένο |
| Αριθμός ελαστικού: | 12 | Υπηρεσία μετά την πώληση: | Τεχνική υποστήριξη με βίντεο, εξωτερικά τηλεφωνικά κέντρα, ηλεκτρονική υποστήριξη |
| Δυνατότητα μπαταρίας: | 422 KWH | εμπορικό σήμα μπαταριών: | Η μπαταρία λιθίου φωσφορικού σιδήρου BYD |
| Ονομασία του προϊόντος: | 8x4 φορτηγό απορριμμάτων | Μηχανή: | 390KW |
| Δύναμη φόρτισης: | DC120x2 | Τύπος μπαταρίας: | Φωσφορικό άλας σιδήρου λίθιου |
| Λιμάνι: | Σιν Τζιάνγκ, Σανγκ Χάι, Νινγκ Μπό. | ||
| Επισημαίνω: | Νέο Φορτηγό Σκωρίας BYD,8x4 Φορτηγό Σκωρίας BYD |
||
|
βασικές παραμέτρους
|
μονάδα
|
|
|
Μέγεθος * πλάτος * ύψος
|
χμ
|
9640*2550*3320
|
|
διασταύρωση μεταξύ των τροχών
|
χμ
|
1850+3200+1350
|
|
Συνολική μάζα
|
Κίλο
|
31000
|
|
βάρος του φράγματος
|
Κίλο
|
11700
|
|
Έντυπο οδήγησης
|
|
8x4
|
|
μέγιστη ταχύτητα
|
χιλιόμετρα/ώρα
|
85
|
|
Μέγιστη βαθμολόγηση
|
%
|
50
|
|
Δύναμη αιχμής του κινητήρα
|
kW
|
390
|
|
Τύπος μπαταρίας
|
|
Φωσφορικά λιθίου σιδήρου
|
|
επίπεδο μπαταρίας
|
kWh
|
355/444
|
|
CWTVC κατάσταση λειτουργίας συνολική απόσταση
|
χλμ
|
190/260
|
|
ισχύς φόρτισης
|
kW
|
DC120x2
|
|
χρόνος φόρτισης
|
h
|
< 2
|
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Simon Luan
Τηλ.:: +86 18970096777