Λεπτομέρειες:
|
Εφαρμόσιμες βιομηχανίες: | Ξενοδοχεία, καταστήματα ένδυσης, καταστήματα δομικών υλικών, καταστήματα επισκευής μηχανημάτων, εργο | Τοποθεσία αίθουσας επίδειξης: | Καναδά, Ηνωμένο Βασίλειο, Ηνωμένες Πολιτείες, Ιταλία, Γαλλία, Γερμανία, Βραζιλία, Ισπανία, Νότια Κορ |
---|---|---|---|
Υπόθεση: | Νέο | Δύναμη souce: | Κύλινδρο |
Ελάχιστο ύψος ανύψωσης: | 1990mm | Μήκος δικράνων: | 1070mm |
Πλάτος δικράνων: | 40100mm | Συνολικές διαστάσεις: | 2305 |
Εγγύηση: | Δεν είναι διαθέσιμο | Έκθεση δοκιμής μηχανής: | Δεν είναι διαθέσιμο |
Ελέγχος εξόδου με βίντεο: | Παροχή | Εγγύηση βασικών εξαρτημάτων: | Δεν είναι διαθέσιμο |
Βασικά συστατικά: | Κινητήρας, κιβώτιο ταχυτήτων, κινητήρας, PLC | Βάρος (kg): | 3800 κλ |
Τετάρτη: | 80 | Ικανότητα μπαταριών (Ah): | 210-270-420-540 |
Τρέχον ρεύμα φόρτισης (A): | 210 | Ονομαστική χωρητικότητα (Kg): | 2000-2500 |
Ράδιο περιστροφής (mm): | 2110 | Ταχύτητα ταξιδιού, φορτωμένη (χλμ.): | 14 |
Λιμάνι: | Σιντζιάνγκ, Νίνγκμπο, Σαγκάη, Τσενγκ Ντου, Τιάν Τζιν. |
|
ΕΛ20
|
EL20-Pro
|
Προδιαγραφές
|
ΕΛ25
|
EL25-Pro
|
Ονομαστική χωρητικότητα (Kg)
|
2,000/2,500
|
2,000/2,500
|
Συνολικό βάρος σε βάρος μπαταρίας (kg)
|
3,550/3,800
|
3,550/3,800
|
Υψόμετρος υπεράσπισης (mm)
|
2,195
|
2,195
|
Συνολικό μήκος ((mm)
|
2,400
|
2,400
|
Συνολικό πλάτος ((mm)
|
1,170
|
1,170
|
Ράδιο περιστροφής (mm)
|
2,110
|
2,110
|
Ταχύτητα ταξιδιού, φορτωμένη (χλμ.)
|
14
|
16
|
Ταχύτητα ανύψωσης, φορτωμένη (mm/s)
|
300
|
400
|
Τετάρτη
|
80
|
80
|
Δυνατότητα μπαταρίας (AH)
|
210,270,420,540
|
210,270,420,540
|
Τρέχον ρεύμα φόρτισης (A)
|
100 ((210AH); 200
|
100 ((210AH); 200
|
Χρόνος φόρτισης (H)
|
2.1 ((210AH),
1.5, 2.2, 3.0
|
2.1 ((210AH),
1.5, 2.2, 3.0
|
Πιστοποίηση
|
|
|
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mr. Simon Luan
Τηλ.:: 17779102287