Λεπτομέρειες:
|
Εφαρμόσιμες βιομηχανίες: | Ξενοδοχεία, καταστήματα ένδυσης, καταστήματα δομικών υλικών, καταστήματα επισκευής μηχανημάτων, εργο | Τοποθεσία αίθουσας επίδειξης: | Καναδά, Ηνωμένο Βασίλειο, Ηνωμένες Πολιτείες, Ιταλία, Γαλλία, Γερμανία, Βραζιλία, Ισπανία, Νότια Κορ |
---|---|---|---|
Υπόθεση: | Νέο | Δύναμη souce: | Κύλινδρο |
Ελάχιστο ύψος ανύψωσης: | 2620mm | Μήκος δικράνων: | 1220 χιλιοστά |
Πλάτος δικράνων: | 75150mm | Συνολικές διαστάσεις: | 3990 |
Εγγύηση: | Δεν είναι διαθέσιμο | Έκθεση δοκιμής μηχανής: | Δεν είναι διαθέσιμο |
Ελέγχος εξόδου με βίντεο: | Παροχή | Εγγύηση βασικών εξαρτημάτων: | Δεν είναι διαθέσιμο |
Βασικά συστατικά: | Κινητήρας, κιβώτιο ταχυτήτων, κινητήρας, PLC | Βάρος (kg): | 12500 κλ |
Τετάρτη: | 80 | Ικανότητα μπαταριών (Ah): | 1080 |
Τρέχον ρεύμα φόρτισης (A): | 200 | Ονομαστική χωρητικότητα (Kg): | 7000-8000 |
Ράδιο περιστροφής (mm): | 3100 | Ταχύτητα ταξιδιού, φορτωμένη (χλμ.): | 16 |
Λιμάνι: | Σιντζιάνγκ, Νίνγκμπο, Σαγκάη, Τσενγκ Ντου, Τιάν Τζιν. |
|
Κεντρική Τράπεζα 70 Β
|
Κεντρική Τράπεζα 80 Β
|
Προδιαγραφές
|
Κεντρική Τράπεζα 70C
|
ΕθνΚΤ80C
|
Ονομαστική χωρητικότητα (Kg)
|
7000
|
8000
|
Συνολικό βάρος σε βάρος μπαταρίας (kg)
|
12500
|
13300
|
Υψόμετρος υπεράσπισης (mm)
|
2780
|
2780
|
Συνολικό μήκος ((mm)
|
3550
|
3550
|
Συνολικό πλάτος ((mm)
|
2076
|
2076
|
Ράδιο περιστροφής (mm)
|
3100
|
3100
|
Ταχύτητα ταξιδιού, φορτωμένη (χλμ.)
|
16
|
16
|
Ταχύτητα ανύψωσης, φορτωμένη (mm/s)
|
400
|
400
|
Τετάρτη
|
80
|
80
|
Δυνατότητα μπαταρίας (AH)
|
1080
|
1080
|
Τρέχον ρεύμα φόρτισης (A)
|
200
|
200
|
Χρόνος φόρτισης (H)
|
6
|
6
|
Πιστοποίηση
|
* UL/CE
|
* UL/CE
|
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mr. Simon Luan
Τηλ.:: 17779102287