Λεπτομέρειες:
|
Εφαρμόσιμες βιομηχανίες: | Ξενοδοχεία, καταστήματα ένδυσης, καταστήματα δομικών υλικών, καταστήματα επισκευής μηχανημάτων, εργο | Τοποθεσία αίθουσας επίδειξης: | Καναδά, Ηνωμένο Βασίλειο, Ηνωμένες Πολιτείες, Ιταλία, Γαλλία, Γερμανία, Βραζιλία, Ισπανία, Νότια Κορ |
---|---|---|---|
Υπόθεση: | Νέο | Δύναμη souce: | Κύλινδρο |
Ελάχιστο ύψος ανύψωσης: | 2105mm | Μήκος δικράνων: | 1070mm |
Πλάτος δικράνων: | 40-50-125 χιλιοστά | Συνολικές διαστάσεις: | 3670 |
Εγγύηση: | Δεν είναι διαθέσιμο | Έκθεση δοκιμής μηχανής: | Δεν είναι διαθέσιμο |
Ελέγχος εξόδου με βίντεο: | Παροχή | Εγγύηση βασικών εξαρτημάτων: | Δεν είναι διαθέσιμο |
Βασικά συστατικά: | Κινητήρας, κιβώτιο ταχυτήτων, κινητήρας, PLC | Βάρος (kg): | 5600 κλ |
Τετάρτη: | 80 | Ικανότητα μπαταριών (Ah): | 270,540 |
Τρέχον ρεύμα φόρτισης (A): | 200 | Ονομαστική χωρητικότητα (Kg): | 3000-3500 |
Ράδιο περιστροφής (mm): | 2270 | Ταχύτητα ταξιδιού, φορτωμένη (χλμ.): | 15 |
Λιμάνι: | Σιντζιάνγκ, Νίνγκμπο, Σαγκάη, Τσενγκ Ντου, Τιάν Τζιν. |
|
Κεντρική Τράπεζα 30D
|
Κεντρική Τράπεζα 35D
|
Προδιαγραφές
|
Κεντρική Τράπεζα
|
Κεντρική Τράπεζα
|
Ονομαστική χωρητικότητα (Kg)
|
3000
|
3500
|
Συνολικό βάρος σε βάρος μπαταρίας (kg)
|
5270
|
5600
|
Υψόμετρος υπεράσπισης (mm)
|
2215
|
2215
|
Συνολικό μήκος ((mm)
|
2600
|
2600
|
Συνολικό πλάτος ((mm)
|
1360
|
1360
|
Ράδιο περιστροφής (mm)
|
2270
|
2270
|
Ταχύτητα ταξιδιού, φορτωμένη (χλμ.)
|
15
|
15
|
Ταχύτητα ανύψωσης, φορτωμένη (mm/s)
|
380
|
380
|
Τετάρτη
|
80
|
80
|
Δυνατότητα μπαταρίας (AH)
|
270, 540
|
270, 540
|
Τρέχον ρεύμα φόρτισης (A)
|
200
|
200
|
Χρόνος φόρτισης (H)
|
1.5, 3.0
|
1.5, 3.0
|
Πιστοποίηση
|
UL/CE
|
UL/CE
|
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mr. Simon Luan
Τηλ.:: 17779102287