Λεπτομέρειες:
|
Εφαρμόσιμες βιομηχανίες: | Ξενοδοχεία, καταστήματα ένδυσης, καταστήματα δομικών υλικών, καταστήματα επισκευής μηχανημάτων, εργο | Τοποθεσία αίθουσας επίδειξης: | Καναδά, Ηνωμένο Βασίλειο, Ηνωμένες Πολιτείες, Ιταλία, Γαλλία, Γερμανία, Βραζιλία, Ισπανία, Νότια Κορ |
---|---|---|---|
Υπόθεση: | Νέο | Δύναμη souce: | Κύλινδρο |
Ελάχιστο ύψος ανύψωσης: | 2020mm | Μήκος δικράνων: | 100 χιλιοστά |
Πλάτος δικράνων: | 40 χιλιοστά | Συνολικές διαστάσεις: | 2935 |
Εγγύηση: | Δεν είναι διαθέσιμο | Έκθεση δοκιμής μηχανής: | Δεν είναι διαθέσιμο |
Ελέγχος εξόδου με βίντεο: | Παροχή | Εγγύηση βασικών εξαρτημάτων: | Δεν είναι διαθέσιμο |
Βασικά συστατικά: | Κινητήρας, κιβώτιο ταχυτήτων, κινητήρας, PLC | Βάρος (kg): | 3150 κλ |
Τετάρτη: | 80 | Ικανότητα μπαταριών (Ah): | 270 |
Τρέχον ρεύμα φόρτισης (A): | 200 | Ονομαστική χωρητικότητα (Kg): | 1600-1800 |
Ράδιο περιστροφής (mm): | 1820 | Ταχύτητα ταξιδιού, φορτωμένη (χλμ.): | 16 |
Λιμάνι: | Σιντζιάνγκ, Νίνγκμπο, Σαγκάη, Τσενγκ Ντου, Τιάν Τζιν. |
|
Κεντρική Τράπεζα16D-B
|
ΕΚΤ18Δ-Β
|
Προδιαγραφές
|
Κεντρική Τράπεζα
|
Κεντρική Τράπεζα 18D-C
|
Ονομαστική χωρητικότητα (Kg)
|
1600
|
1,800
|
Συνολικό βάρος σε βάρος μπαταρίας (kg)
|
3,150
|
3,300
|
Υψόμετρος υπεράσπισης (mm)
|
2,050
|
2,050
|
Συνολικό μήκος ((mm)
|
2,075
|
2,075
|
Συνολικό πλάτος ((mm)
|
1,060
|
1,060
|
Ράδιο περιστροφής (mm)
|
1,820
|
1,820
|
Ταχύτητα ταξιδιού, φορτωμένη (χλμ.)
|
16
|
16
|
Ταχύτητα ανύψωσης, φορτωμένη (mm/s)
|
420
|
420
|
Τετάρτη
|
80
|
80
|
Δυνατότητα μπαταρίας (AH)
|
270
|
270
|
Τρέχον ρεύμα φόρτισης (A)
|
200
|
200
|
Χρόνος φόρτισης (H)
|
1.5
|
1.5
|
Πιστοποίηση
|
UL/CE
|
UL/CE
|
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mr. Simon Luan
Τηλ.:: 17779102287